
商品名 | 定価 | 販売額 | 保守定価 | 保守価格 |
---|---|---|---|---|
勘定奉行 i11 Bシステム | 275,000円 | 178,750円 | 70,400円 | 66,880円 |
勘定奉行 i11 Sシステム | 352,000円 | 228,800円 | 70,400円 | 66,880円 |
勘定奉行 i11 SPシステム | 473,000円 | 307,450円 | 70,400円 | 66,880円 |
給与奉行 i11 Bシステム | 275,000円 | 178,750円 | 83,600円 | 79,420円 |
給与奉行 i11 Sシステム | 352,000円 | 228,800円 | 83,600円 | 79,420円 |
給与奉行 i11 SPシステム | 473,000円 | 307,450円 | 83,600円 | 79,420円 |
商奉行 i11 Bシステム | 275,000円 | 178,750円 | 70,400円 | 66,880円 |
商奉行 i11 Sシステム | 352,000円 | 228,800円 | 70,400円 | 66,880円 |
商奉行 i11 SPシステム | 473,000円 | 307,450円 | 70,400円 | 66,880円 |
蔵奉行 i11 Bシステム | 275,000円 | 178,750円 | 70,400円 | 66,880円 |
蔵奉行 i11 Sシステム | 352,000円 | 228,800円 | 70,400円 | 66,880円 |
蔵奉行 i11 SPシステム | 473,000円 | 307,450円 | 70,400円 | 66,880円 |
商蔵奉行 i11 Bシステム | 418,000円 | 271,700円 | 97,900円 | 93,005円 |
商蔵奉行 i11 Sシステム | 528,000円 | 343,200円 | 97,900円 | 93,005円 |
商蔵奉行 i11 SPシステム | 704,000円 | 457,600円 | 97,900円 | 93,005円 |
固定資産奉行 i11 Bシステム | 352,000円 | 228,800円 | 83,600円 | 79,420円 |
固定資産奉行 i11 Sシステム | 528,000円 | 343,200円 | 83,600円 | 79,420円 |
勘定奉行 個別原価管理編 i11 B |
528,000円 | 343,200円 | 95,700円 | 90,915円 |
勘定奉行 個別原価管理編 i11 S |
814,000円 | 529,100円 | 95,700円 | 90,915円 |
勘定奉行 建設業編 i11 Bシステム |
814,000円 | 529,100円 | 108,900円 | 103,455円 |
勘定奉行 建設業編 i11 Sシステム |
946,000円 | 614,900円 | 108,900円 | 103,455円 |