商品名 | 利用形態 | 年間利用料 |
---|---|---|
PCAサブスク会計jiman |
各商品サブスク利用となり |
51,480円 |
PCAサブスク会計DX | 59,400円 | |
PCAサブスク会計DX 2CAL | 104,280円 | |
PCAサブスク会計DX 3CAL | 134,640円 | |
PCAサブスク会計DX 5CAL | 180,840円 | |
PCAサブスク給与jiman | 51,480円 | |
PCAサブスク給与DX | 73,920円 | |
PCAサブスク給与DX 2CAL | 104,280円 | |
PCAサブスク給与DX 3CAL | 134,640円 | |
PCAサブスク給与DX 5CAL | 180,840円 | |
PCAサブスク商魂jiman | 51,480円 | |
PCAサブスク商魂DX | 59,400円 | |
PCAサブスク商魂DX 2CAL | 104,280円 | |
PCAサブスク商魂DX 3CAL | 134,640円 | |
PCAサブスク商魂DX 5CAL | 180,840円 | |
PCAサブスク商管jiman | 51,480円 | |
PCAサブスク商管DX | 59,400円 | |
PCAサブスク商管DX 2CAL | 104,280円 | |
PCAサブスク商管DX 3CAL | 134,640円 | |
PCAサブスク商管DX 5CAL | 180,840円 | |
PCAサブスク固定資産DX | 59,400円 | |
PCAサブスク法人税 | 66,000円 | |
PCAサブスク公益法人会計DX | 89,760円 | |
PCAサブスク公益法人会計DX 2CAL | 104,280円 | |
PCAサブスク公益法人会計DX 3CAL | 165,000円 | |
PCAサブスク社会福祉法人会計DX | 89,760円 | |
PCAサブスク社会福祉法人会計DX 2CAL | 104,280円 | |
PCAサブスク社会福祉法人会計DX 3CAL | 165,000円 | |
PCAサブスク建設業会計DX | 112,200円 | |
PCAサブスク建設業会計DX 2CAL | 132,000円 | |
PCAサブスク建設業会計DX 3CAL | 171,600円 |
ホーム ≫ PCA ≫
PCA商品一覧
フォームの注意事項
- メールアドレスは半角英数字で入力し、送信前に誤りがない事をご確認ください。
- 半角カナ入力は文字化けの原因となりますのでご注意ください。
- 全角のダッシュ「―」波形「~」は文字化けの原因となりますのでご注意ください。
- ご記入いただいたアドレス宛に記入内容が自動返信されます。もしこちらが届かなかった場合はメールアドレスが間違っている可能性があるためお電話にてお問い合わせください。