
商品名 | 定価 | 販売額 | 保守定価 | 保守価格 |
---|---|---|---|---|
建設大臣NX | 1,056,000円 | 739,200円 | 66,000円 | 62,700円 |
福祉大臣NXスーパー | 792,000円 | 554,400円 | 66,000円 | 62,700円 |
公益大臣NX | 660,000円 | 462,000円 | 66,000円 | 62,700円 |
販売大臣NXスーパー | 528,000円 | 369,600円 | 52,800円 | 50,160円 |
会計・財務・税務ソフトの商品提案から導入のサポート、ネットワーク構築までをお手伝いします。一般企業の経理課から公認会計士・税理士事務所など、業務効率化のためのITコンサルも承ります。
ホーム ≫ 応研 ≫
商品名 | 定価 | 販売額 | 保守定価 | 保守価格 |
---|---|---|---|---|
建設大臣NX | 1,056,000円 | 739,200円 | 66,000円 | 62,700円 |
福祉大臣NXスーパー | 792,000円 | 554,400円 | 66,000円 | 62,700円 |
公益大臣NX | 660,000円 | 462,000円 | 66,000円 | 62,700円 |
販売大臣NXスーパー | 528,000円 | 369,600円 | 52,800円 | 50,160円 |
スマートフォンからのアクセスはこちら